Tendring Technology College (Frinton Campus) - Frinton-on-sea
Tendring Technology College (Frinton Campus) is located in Frinton-on-sea (CO13), and offers Sports Hall, Grass Pitches, and Studio.
Address | Rochford Way, Frinton-on-sea, CO13 0AZ |
Car Park | Yes |
Car Park Capacity | 100 |
Management Type | School/College/University (in house) |
Management Group | Education |
Owner Type | Foundation School |
Owner Group | Education |
Education Phase | Secondary |
Facilities
Accessibility | Sports Club / Community Association |
Management Type | School/College/University (in house) |
Year Built | 1995 |
Changing Rooms | Yes |
Year Changing Rooms Refurbished | 2010 |
Date Record Checked | 23rd Dec 2021 |
Opening times
Access description | Sports Club / Community Association |
---|
Opening time | 17:00 |
Closing time | 22:00 |
Period open for | Monday |
|
Access description | Sports Club / Community Association |
---|
Opening time | 17:00 |
Closing time | 22:00 |
Period open for | Tuesday |
|
Access description | Sports Club / Community Association |
---|
Opening time | 17:00 |
Closing time | 22:00 |
Period open for | Wednesday |
|
Access description | Sports Club / Community Association |
---|
Opening time | 17:00 |
Closing time | 22:00 |
Period open for | Thursday |
|
Access description | Sports Club / Community Association |
---|
Opening time | 17:00 |
Closing time | 22:00 |
Period open for | Friday |
|
Access description | Private Use |
---|
Opening time | 08:30 |
Closing time | 17:00 |
Period open for | Monday-Friday |
|
Access description | Pay and Play |
---|
Opening time | 09:00 |
Closing time | 18:00 |
Period open for | Weekend |
Facility specifics
Area | 592m² |
Clearance Exists | Yes |
Length | 32m |
Width | 18.5m |
Disabled access
Disabled Access | Yes |
Disabled Parking | Yes |
Finding/Reaching Entrance | Yes |
Reception Area | Yes |
Doorways | Yes |
Disabled Changing Facilities | Yes |
Activity Areas | Yes |
Disabled Toilets | Yes |
Emergency Exits | Yes |
Notes | 5 Disabled spaces - 5 Disabled Toilets - 2 Lifts, ramps at entrances and exits |
Accessibility | Sports Club / Community Association |
Management Type | School/College/University (in house) |
Year Built | 1995 |
Year Refurbished | 1998 |
Changing Rooms | Yes |
Year Changing Rooms Refurbished | 2010 |
Date Record Checked | 23rd Dec 2021 |
Opening times
Access description | Sports Club / Community Association |
---|
Opening time | 17:00 |
Closing time | 22:00 |
Period open for | Monday |
|
Access description | Sports Club / Community Association |
---|
Opening time | 17:00 |
Closing time | 22:00 |
Period open for | Tuesday |
|
Access description | Sports Club / Community Association |
---|
Opening time | 17:00 |
Closing time | 22:00 |
Period open for | Wednesday |
|
Access description | Sports Club / Community Association |
---|
Opening time | 17:00 |
Closing time | 22:00 |
Period open for | Thursday |
|
Access description | Sports Club / Community Association |
---|
Opening time | 17:00 |
Closing time | 22:00 |
Period open for | Friday |
|
Access description | Pay and Play |
---|
Opening time | 09:00 |
Closing time | 18:00 |
Period open for | Weekend |
|
Access description | Private Use |
---|
Opening time | 08:30 |
Closing time | 17:00 |
Period open for | Monday-Friday |
Facility specifics
Area | 180m² |
Clearance Exists | Yes |
Length | 18m |
Width | 10m |
Disabled access
Disabled Access | Yes |
Disabled Parking | Yes |
Finding/Reaching Entrance | Yes |
Reception Area | Yes |
Doorways | Yes |
Disabled Changing Facilities | Yes |
Activity Areas | Yes |
Disabled Toilets | Yes |
Emergency Exits | Yes |
Notes | 5 Disabled spaces - 5 Disabled Toilets - 2 Lifts, ramps at entrances and exits |
Accessibility | Sports Club / Community Association |
Management Type | School/College/University (in house) |
Year Built | 1995 |
Changing Rooms | Yes |
Year Changing Rooms Refurbished | 2010 |
Date Record Checked | 23rd Dec 2021 |
Opening times
Access description | Sports Club / Community Association |
---|
Opening time | 09:00 |
Closing time | 17:00 |
Period open for | Weekend |
|
Access description | Private Use |
---|
Opening time | 09:00 |
Closing time | 17:00 |
Period open for | Monday-Friday |
|
Access description | Sports Club / Community Association |
---|
Opening time | 17:00 |
Closing time | 21:00 |
Period open for | Monday-Friday |
Facility specifics
Disabled access
Disabled Access | Yes |
Disabled Parking | Yes |
Finding/Reaching Entrance | Yes |
Reception Area | Yes |
Doorways | Yes |
Disabled Changing Facilities | Yes |
Activity Areas | Yes |
Disabled Toilets | Yes |
Emergency Exits | Yes |
Notes | 5 Disabled spaces - 5 Disabled Toilets - 2 Lifts, ramps at entrances and exits |
Accessibility | Sports Club / Community Association |
Management Type | School/College/University (in house) |
Year Built | 1995 |
Changing Rooms | Yes |
Year Changing Rooms Refurbished | 2010 |
Date Record Checked | 23rd Dec 2021 |
Opening times
Access description | Sports Club / Community Association |
---|
Opening time | 09:00 |
Closing time | 17:00 |
Period open for | Weekend |
|
Access description | Private Use |
---|
Opening time | 09:00 |
Closing time | 17:00 |
Period open for | Monday-Friday |
|
Access description | Sports Club / Community Association |
---|
Opening time | 17:00 |
Closing time | 21:00 |
Period open for | Monday-Friday |
Facility specifics
Disabled access
Disabled Access | Yes |
Disabled Parking | Yes |
Finding/Reaching Entrance | Yes |
Reception Area | Yes |
Doorways | Yes |
Disabled Changing Facilities | Yes |
Activity Areas | Yes |
Disabled Toilets | Yes |
Emergency Exits | Yes |
Notes | 5 Disabled spaces - 5 Disabled Toilets - 2 Lifts, ramps at entrances and exits |
Accessibility | Sports Club / Community Association |
Management Type | School/College/University (in house) |
Year Built | 1995 |
Changing Rooms | Yes |
Year Changing Rooms Refurbished | 2010 |
Date Record Checked | 23rd Dec 2021 |
Opening times
Access description | Sports Club / Community Association |
---|
Opening time | 09:00 |
Closing time | 17:00 |
Period open for | Weekend |
|
Access description | Private Use |
---|
Opening time | 09:00 |
Closing time | 17:00 |
Period open for | Monday-Friday |
|
Access description | Sports Club / Community Association |
---|
Opening time | 17:00 |
Closing time | 21:00 |
Period open for | Monday-Friday |
Facility specifics
Disabled access
Disabled Access | Yes |
Disabled Parking | Yes |
Finding/Reaching Entrance | Yes |
Reception Area | Yes |
Doorways | Yes |
Disabled Changing Facilities | Yes |
Activity Areas | Yes |
Disabled Toilets | Yes |
Emergency Exits | Yes |
Notes | 5 Disabled spaces - 5 Disabled Toilets - 2 Lifts, ramps at entrances and exits |
Accessibility | Sports Club / Community Association |
Management Type | School/College/University (in house) |
Year Built | 1995 |
Changing Rooms | Yes |
Year Changing Rooms Refurbished | 2010 |
Date Record Checked | 23rd Dec 2021 |
Opening times
Access description | Private Use |
---|
Opening time | 09:00 |
Closing time | 17:00 |
Period open for | Monday-Friday |
|
Access description | Sports Club / Community Association |
---|
Opening time | 17:00 |
Closing time | 21:00 |
Period open for | Monday-Friday |
|
Access description | Sports Club / Community Association |
---|
Opening time | 09:00 |
Closing time | 17:00 |
Period open for | Weekend |
Facility specifics
Disabled access
Disabled Access | Yes |
Disabled Parking | Yes |
Finding/Reaching Entrance | Yes |
Reception Area | Yes |
Doorways | Yes |
Disabled Changing Facilities | Yes |
Activity Areas | Yes |
Disabled Toilets | Yes |
Emergency Exits | Yes |
Notes | 5 Disabled spaces - 5 Disabled Toilets - 2 Lifts, ramps at entrances and exits |
Accessibility | Sports Club / Community Association |
Management Type | School/College/University (in house) |
Year Built | 1995 |
Changing Rooms | Yes |
Year Changing Rooms Refurbished | 2010 |
Date Record Checked | 23rd Dec 2021 |
Opening times
Access description | Sports Club / Community Association |
---|
Opening time | 09:00 |
Closing time | 17:00 |
Period open for | Weekend |
|
Access description | Private Use |
---|
Opening time | 09:00 |
Closing time | 17:00 |
Period open for | Monday-Friday |
|
Access description | Sports Club / Community Association |
---|
Opening time | 17:00 |
Closing time | 21:00 |
Period open for | Monday-Friday |
Facility specifics
Disabled access
Disabled Access | Yes |
Disabled Parking | Yes |
Finding/Reaching Entrance | Yes |
Reception Area | Yes |
Doorways | Yes |
Disabled Changing Facilities | Yes |
Activity Areas | Yes |
Disabled Toilets | Yes |
Emergency Exits | Yes |
Notes | 5 Disabled spaces - 5 Disabled Toilets - 2 Lifts, ramps at entrances and exits |
Status Notes | changing rooms refurbished in 2010 |
Accessibility | Sports Club / Community Association |
Management Type | School/College/University (in house) |
Year Built | 2011 |
Changing Rooms | Yes |
Date Record Checked | 23rd Dec 2021 |
Opening times
Access description | Sports Club / Community Association |
---|
Opening time | 09:00 |
Closing time | 17:00 |
Period open for | Weekend |
|
Access description | Private Use |
---|
Opening time | 09:00 |
Closing time | 17:00 |
Period open for | Monday-Friday |
|
Access description | Sports Club / Community Association |
---|
Opening time | 17:00 |
Closing time | 21:00 |
Period open for | Monday-Friday |
Facility specifics
Area | 180m² |
Length | 18m |
Width | 10m |
Disabled access
Disabled Access | Yes |
Disabled Parking | Yes |
Finding/Reaching Entrance | Yes |
Reception Area | Yes |
Doorways | Yes |
Disabled Changing Facilities | Yes |
Activity Areas | Yes |
Disabled Toilets | Yes |
Emergency Exits | Yes |
Notes | 5 Disabled spaces - 5 Disabled Toilets - 2 Lifts, ramps at entrances and exits |
Equipment
Table Tennis Tables | 6 |
Trampolines | 4 |
Contact
Disabled access
Disabled access for Tendring Technology College (Frinton Campus)
Disabled Access | Yes |
Disabled Parking | Yes |
Finding/Reaching Entrance | Yes |
Reception Area | Yes |
Doorways | Yes |
Disabled Changing Facilities | Yes |
Activity Areas | Yes |
Disabled Toilets | Yes |
Emergency Exits | Yes |
Notes | 5 Disabled spaces - 5 Disabled Toilets - 2 Lifts, ramps at entrances and exits |
Where is Tendring Technology College (Frinton Campus)?
Sub Building Name | |
Building Name | |
Building Number | 0 |
Dependent Thoroughfare | |
Thoroughfare Name | ROCHFORD WAY |
Double Dependent Locality | |
Dependent Locality | |
PostTown | FRINTON-ON-SEA |
Postcode | CO13 0AZ |
Tendring Technology College (Frinton Campus) on a map

Tendring Technology College (Frinton Campus) geodata
Easting | 624073 |
Northing | 221035 |
Latitude | 51.842928 |
Longitude | 1.251505 |
Local Authority Name | Tendring |
Local Authority Code | E07000076 |
Parliamentary Constituency Name | Clacton |
Parliamentary Constituency Code | E14000642 |
Region Name | Eastern |
Region Code | E15000006 |
Ward Name | Frinton |
Ward Code | E05011944 |
Output Area Code | E00111732 |
About this data
This data is open data sourced from Active Places Power and licenced under the Active Places Open Data Licence.
toid | osgb1000007841833 |
Created On | 18th May 2004 |
Audited On | 23rd Dec 2021 |
Checked On | 23rd Dec 2021 |