Rushcliffe School - West Bridgford
Rushcliffe School is located in West Bridgford, Nottingham (NG2), and offers Grass Pitches, Sports Hall, and Artificial Grass Pitch.
Address | Boundary Road, West Bridgford, Nottingham, NG2 7BW |
Car Park | Yes |
Car Park Capacity | 300 |
Management Type | School/College/University (in house) |
Management Group | Education |
Owner Type | Academies |
Owner Group | Education |
Education Phase | Secondary |
Facilities
Accessibility | Sports Club / Community Association |
Management Type | School/College/University (in house) |
Year Built | 1963 |
Year Refurbished | 2005 |
Changing Rooms | Yes |
Date Record Checked | 13th Jan 2023 |
Opening times
Access description | Sports Club / Community Association |
---|
Opening time | 08:00 |
Closing time | 22:00 |
Period open for | Saturday |
|
Access description | Private Use |
---|
Opening time | 08:00 |
Closing time | 16:30 |
Period open for | Monday-Friday |
|
Access description | Sports Club / Community Association |
---|
Opening time | 16:30 |
Closing time | 21:30 |
Period open for | Monday-Friday |
|
Access description | Sports Club / Community Association |
---|
Opening time | 09:00 |
Closing time | 22:00 |
Period open for | Sunday |
Facility specifics
Disabled access
Disabled Access | Yes |
Disabled Parking | Yes |
Finding/Reaching Entrance | Yes |
Reception Area | Yes |
Doorways | Yes |
Disabled Changing Facilities | Yes |
Activity Areas | Yes |
Disabled Toilets | Yes |
Emergency Exits | Yes |
Accessibility | Sports Club / Community Association |
Management Type | School/College/University (in house) |
Year Built | 1963 |
Year Refurbished | 2005 |
Changing Rooms | Yes |
Date Record Checked | 13th Jan 2023 |
Opening times
Access description | Sports Club / Community Association |
---|
Opening time | 08:00 |
Closing time | 22:00 |
Period open for | Saturday |
|
Access description | Private Use |
---|
Opening time | 08:00 |
Closing time | 16:30 |
Period open for | Monday-Friday |
|
Access description | Sports Club / Community Association |
---|
Opening time | 16:30 |
Closing time | 21:30 |
Period open for | Monday-Friday |
|
Access description | Sports Club / Community Association |
---|
Opening time | 09:00 |
Closing time | 22:00 |
Period open for | Sunday |
Facility specifics
Disabled access
Disabled Access | Yes |
Disabled Parking | Yes |
Finding/Reaching Entrance | Yes |
Reception Area | Yes |
Doorways | Yes |
Disabled Changing Facilities | Yes |
Activity Areas | Yes |
Disabled Toilets | Yes |
Emergency Exits | Yes |
Accessibility | Sports Club / Community Association |
Management Type | School/College/University (in house) |
Year Built | 1963 |
Year Refurbished | 2005 |
Changing Rooms | Yes |
Date Record Checked | 13th Jan 2023 |
Opening times
Access description | Sports Club / Community Association |
---|
Opening time | 08:00 |
Closing time | 22:00 |
Period open for | Saturday |
|
Access description | Private Use |
---|
Opening time | 08:00 |
Closing time | 16:30 |
Period open for | Monday-Friday |
|
Access description | Sports Club / Community Association |
---|
Opening time | 16:30 |
Closing time | 21:30 |
Period open for | Monday-Friday |
|
Access description | Sports Club / Community Association |
---|
Opening time | 09:00 |
Closing time | 22:00 |
Period open for | Sunday |
Facility specifics
Disabled access
Disabled Access | Yes |
Disabled Parking | Yes |
Finding/Reaching Entrance | Yes |
Reception Area | Yes |
Doorways | Yes |
Disabled Changing Facilities | Yes |
Activity Areas | Yes |
Disabled Toilets | Yes |
Emergency Exits | Yes |
Accessibility | Sports Club / Community Association |
Management Type | School/College/University (in house) |
Year Built | 1963 |
Year Refurbished | 2005 |
Changing Rooms | Yes |
Date Record Checked | 13th Jan 2023 |
Opening times
Access description | Sports Club / Community Association |
---|
Opening time | 08:00 |
Closing time | 22:00 |
Period open for | Saturday |
|
Access description | Private Use |
---|
Opening time | 08:00 |
Closing time | 16:30 |
Period open for | Monday-Friday |
|
Access description | Sports Club / Community Association |
---|
Opening time | 16:30 |
Closing time | 21:30 |
Period open for | Monday-Friday |
|
Access description | Sports Club / Community Association |
---|
Opening time | 09:00 |
Closing time | 22:00 |
Period open for | Sunday |
Facility specifics
Disabled access
Disabled Access | Yes |
Disabled Parking | Yes |
Finding/Reaching Entrance | Yes |
Reception Area | Yes |
Doorways | Yes |
Disabled Changing Facilities | Yes |
Activity Areas | Yes |
Disabled Toilets | Yes |
Emergency Exits | Yes |
Accessibility | Sports Club / Community Association |
Management Type | School/College/University (in house) |
Year Built | 1963 |
Year Refurbished | 2005 |
Changing Rooms | Yes |
Date Record Checked | 13th Jan 2023 |
Opening times
Access description | Sports Club / Community Association |
---|
Opening time | 08:00 |
Closing time | 22:00 |
Period open for | Weekend |
|
Access description | Private Use |
---|
Opening time | 08:00 |
Closing time | 17:00 |
Period open for | Monday-Friday |
|
Access description | Sports Club / Community Association |
---|
Opening time | 17:00 |
Closing time | 22:00 |
Period open for | Monday-Friday |
Facility specifics
Disabled access
Disabled Access | Yes |
Disabled Parking | Yes |
Finding/Reaching Entrance | Yes |
Reception Area | Yes |
Doorways | Yes |
Disabled Changing Facilities | Yes |
Activity Areas | Yes |
Disabled Toilets | Yes |
Emergency Exits | Yes |
Accessibility | Sports Club / Community Association |
Management Type | School/College/University (in house) |
Changing Rooms | No |
Date Record Created | 18th Apr 2016 |
Date Record Checked | 13th Jan 2023 |
Opening times
Access description | Sports Club / Community Association |
---|
Opening time | 08:00 |
Closing time | 22:00 |
Period open for | Saturday |
|
Access description | Private Use |
---|
Opening time | 08:00 |
Closing time | 16:30 |
Period open for | Monday-Friday |
|
Access description | Sports Club / Community Association |
---|
Opening time | 16:30 |
Closing time | 21:30 |
Period open for | Monday-Friday |
|
Access description | Sports Club / Community Association |
---|
Opening time | 09:00 |
Closing time | 22:00 |
Period open for | Sunday |
Facility specifics
Disabled access
Disabled Access | Yes |
Disabled Parking | Yes |
Finding/Reaching Entrance | Yes |
Reception Area | Yes |
Doorways | Yes |
Disabled Changing Facilities | Yes |
Activity Areas | Yes |
Disabled Toilets | Yes |
Social Areas | Yes |
Spectator Areas | Yes |
Emergency Exits | Yes |
Accessibility | Private Use |
Management Type | School/College/University (in house) |
Year Built | 1974 |
Changing Rooms | Yes |
Date Record Created | 18th Apr 2016 |
Date Record Checked | 13th Jan 2023 |
Opening times
Access description | Private Use |
---|
Opening time | 08:00 |
Closing time | 17:00 |
Period open for | Monday-Friday |
Facility specifics
Area | 690m² |
Floor Matting | Don't Know |
Gymnastics Trampoline Use | Don't Know |
Length | 34.5m |
Moveable Balance Apparatus | Don't Know |
Moveable Large Apparatus | Don't Know |
Moveable Rebound Apparatus | Don't Know |
Width | 20m |
Moveable Trampolines | Don't Know |
Small Apparatus | Don't Know |
Swinging and Hanging Apparatus | Don't Know |
Disabled access
Disabled Access | Yes |
Disabled Parking | Yes |
Finding/Reaching Entrance | Yes |
Reception Area | Yes |
Doorways | Yes |
Disabled Changing Facilities | Yes |
Activity Areas | Yes |
Disabled Toilets | Yes |
Social Areas | Yes |
Spectator Areas | Yes |
Emergency Exits | Yes |
Accessibility | Sports Club / Community Association |
Management Type | School/College/University (in house) |
Year Built | 2000 |
Changing Rooms | No |
Date Record Created | 18th Apr 2016 |
Date Record Checked | 13th Jan 2023 |
Opening times
Access description | Sports Club / Community Association |
---|
Opening time | 08:00 |
Closing time | 22:00 |
Period open for | Saturday |
|
Access description | Private Use |
---|
Opening time | 08:00 |
Closing time | 16:30 |
Period open for | Monday-Friday |
|
Access description | Sports Club / Community Association |
---|
Opening time | 16:30 |
Closing time | 21:30 |
Period open for | Monday-Friday |
|
Access description | Sports Club / Community Association |
---|
Opening time | 09:00 |
Closing time | 22:00 |
Period open for | Sunday |
Facility specifics
Area | 5880m² |
Fill | Yes - Rubber |
Floodlit | Yes |
Indoor | No |
Length | 98m |
Pile Length | 40mm |
Width | 60m |
WR22 Compliant Pitch | No |
Disabled access
Disabled Access | Yes |
Disabled Parking | Yes |
Finding/Reaching Entrance | Yes |
Reception Area | Yes |
Doorways | Yes |
Disabled Changing Facilities | Yes |
Activity Areas | Yes |
Disabled Toilets | Yes |
Social Areas | Yes |
Spectator Areas | Yes |
Emergency Exits | Yes |
Accessibility | Sports Club / Community Association |
Management Type | School/College/University (in house) |
Year Built | 2000 |
Changing Rooms | No |
Date Record Created | 18th Apr 2016 |
Date Record Checked | 13th Jan 2023 |
Opening times
Access description | Sports Club / Community Association |
---|
Opening time | 16:30 |
Closing time | 21:30 |
Period open for | Monday-Friday |
|
Access description | Private Use |
---|
Opening time | 08:00 |
Closing time | 16:30 |
Period open for | Monday-Friday |
|
Access description | Sports Club / Community Association |
---|
Opening time | 08:00 |
Closing time | 22:00 |
Period open for | Saturday |
|
Access description | Sports Club / Community Association |
---|
Opening time | 09:00 |
Closing time | 22:00 |
Period open for | Sunday |
Facility specifics
Area | 1120m² |
Fill | Yes - Rubber |
Floodlit | No |
Indoor | No |
Length | 35m |
Pile Length | 30mm |
Width | 32m |
WR22 Compliant Pitch | No |
Disabled access
Disabled Access | Yes |
Disabled Parking | Yes |
Finding/Reaching Entrance | Yes |
Reception Area | Yes |
Doorways | Yes |
Disabled Changing Facilities | Yes |
Activity Areas | Yes |
Disabled Toilets | Yes |
Social Areas | Yes |
Spectator Areas | Yes |
Emergency Exits | Yes |
Accessibility | Private Use |
Management Type | School/College/University (in house) |
Year Built | 1962 |
Changing Rooms | Yes |
Date Record Created | 4th May 2017 |
Date Record Checked | 13th Jan 2023 |
Opening times
Access description | Private Use |
---|
Opening time | 08:00 |
Closing time | 17:00 |
Period open for | Monday-Friday |
Facility specifics
Area | 180m² |
Floor Matting | Don't Know |
Gymnastics Trampoline Use | Don't Know |
Length | 18m |
Moveable Balance Apparatus | Don't Know |
Moveable Large Apparatus | Don't Know |
Moveable Rebound Apparatus | Don't Know |
Moveable Trampolines | Don't Know |
Width | 10m |
Small Apparatus | Don't Know |
Swinging and Hanging Apparatus | Don't Know |
Disabled access
Disabled Access | Yes |
Disabled Parking | Yes |
Finding/Reaching Entrance | Yes |
Reception Area | Yes |
Doorways | Yes |
Disabled Changing Facilities | Yes |
Activity Areas | Yes |
Disabled Toilets | Yes |
Emergency Exits | Yes |
Accessibility | Sports Club / Community Association |
Management Type | School/College/University (in house) |
Changing Rooms | Yes |
Date Record Created | 13th Feb 2020 |
Date Record Checked | 13th Jan 2023 |
Opening times
Access description | Sports Club / Community Association |
---|
Opening time | 08:00 |
Closing time | 22:00 |
Period open for | Saturday |
|
Access description | Private Use |
---|
Opening time | 08:00 |
Closing time | 16:30 |
Period open for | Monday-Friday |
|
Access description | Sports Club / Community Association |
---|
Opening time | 16:30 |
Closing time | 21:30 |
Period open for | Monday-Friday |
|
Access description | Sports Club / Community Association |
---|
Opening time | 09:00 |
Closing time | 22:00 |
Period open for | Sunday |
Facility specifics
Disabled access
Disabled Access | Yes |
Disabled Parking | Yes |
Finding/Reaching Entrance | Yes |
Reception Area | Yes |
Doorways | Yes |
Disabled Changing Facilities | Yes |
Activity Areas | Yes |
Disabled Toilets | Yes |
Emergency Exits | Yes |
Accessibility | Sports Club / Community Association |
Management Type | School/College/University (in house) |
Changing Rooms | No |
Date Record Created | 21st May 2020 |
Date Record Checked | 13th Jan 2023 |
Opening times
Access description | Sports Club / Community Association |
---|
Opening time | 08:00 |
Closing time | 22:00 |
Period open for | Saturday |
|
Access description | Private Use |
---|
Opening time | 08:00 |
Closing time | 16:30 |
Period open for | Monday-Friday |
|
Access description | Sports Club / Community Association |
---|
Opening time | 16:30 |
Closing time | 21:30 |
Period open for | Monday-Friday |
|
Access description | Sports Club / Community Association |
---|
Opening time | 09:00 |
Closing time | 22:00 |
Period open for | Sunday |
Facility specifics
Disabled access
Disabled Access | Yes |
Disabled Parking | Yes |
Finding/Reaching Entrance | Yes |
Reception Area | Yes |
Doorways | Yes |
Disabled Changing Facilities | Yes |
Activity Areas | Yes |
Disabled Toilets | Yes |
Social Areas | Yes |
Spectator Areas | Yes |
Emergency Exits | Yes |
Contact
Disabled access
Disabled access for Rushcliffe School
Disabled Access | Yes |
Disabled Parking | Yes |
Finding/Reaching Entrance | Yes |
Reception Area | Yes |
Doorways | Yes |
Disabled Changing Facilities | Yes |
Activity Areas | Yes |
Disabled Toilets | Yes |
Emergency Exits | Yes |
Where is Rushcliffe School?
8192:htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated
Sub Building Name | |
8192:htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated
Building Name | |
Building Number | 0 |
8192:htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated
Dependent Thoroughfare | |
Thoroughfare Name | BOUNDARY ROAD |
8192:htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated
Double Dependent Locality | |
Dependent Locality | WEST BRIDGFORD |
PostTown | NOTTINGHAM |
Postcode | NG2 7BW |
Rushcliffe School on a map

Rushcliffe School geodata
Easting | 458970 |
Northing | 335686 |
Latitude | 52.915369 |
Longitude | -1.124474 |
Local Authority Name | Rushcliffe |
Local Authority Code | E07000176 |
Parliamentary Constituency Name | Rushcliffe |
Parliamentary Constituency Code | E14000908 |
Region Name | East Midlands |
Region Code | E15000004 |
Ward Name | Musters |
Ward Code | E05009725 |
Output Area Code | E00144708 |
About this data
This data is open data sourced from Active Places Power and licenced under the Active Places Open Data Licence.
toid | osgb1000023122460 |
Created On | 5th Feb 2007 |
Audited On | 13th Jan 2023 |
Checked On | 13th Jan 2023 |