Data on 57 crime reports on or near Crossway in CW1. Crime map showing how Crossway compares to neighbouring streets. Click a street for data on that street.
Month | Location | Crime | Outcome |
---|---|---|---|
June 2022 | On or near Crossway | Violence and sexual offences | Unable to prosecute suspect |
June 2022 | On or near Crossway | Violence and sexual offences | Court result unavailable |
June 2022 | On or near Crossway | Anti-social behaviour | |
May 2022 | On or near Crossway | Violence and sexual offences | Unable to prosecute suspect |
May 2022 | On or near Crossway | Violence and sexual offences | Unable to prosecute suspect |
May 2022 | On or near Crossway | Public order | Unable to prosecute suspect |
May 2022 | On or near Crossway | Public order | Unable to prosecute suspect |
May 2022 | On or near Crossway | Anti-social behaviour | |
May 2022 | On or near Crossway | Anti-social behaviour | |
April 2022 | On or near Crossway | Violence and sexual offences | Unable to prosecute suspect |
April 2022 | On or near Crossway | Violence and sexual offences | Unable to prosecute suspect |
April 2022 | On or near Crossway | Violence and sexual offences | Unable to prosecute suspect |
April 2022 | On or near Crossway | Violence and sexual offences | Unable to prosecute suspect |
April 2022 | On or near Crossway | Violence and sexual offences | Unable to prosecute suspect |
April 2022 | On or near Crossway | Other theft | Unable to prosecute suspect |
April 2022 | On or near Crossway | Other theft | Investigation complete; no suspect identified |
March 2022 | On or near Crossway | Violence and sexual offences | Unable to prosecute suspect |
March 2022 | On or near Crossway | Violence and sexual offences | Unable to prosecute suspect |
March 2022 | On or near Crossway | Violence and sexual offences | Investigation complete; no suspect identified |
March 2022 | On or near Crossway | Violence and sexual offences | Court result unavailable |
March 2022 | On or near Crossway | Violence and sexual offences | Court result unavailable |
March 2022 | On or near Crossway | Criminal damage and arson | Investigation complete; no suspect identified |
February 2022 | On or near Crossway | Violence and sexual offences | Unable to prosecute suspect |
February 2022 | On or near Crossway | Violence and sexual offences | Unable to prosecute suspect |
January 2022 | On or near Crossway | Public order | Unable to prosecute suspect |
December 2021 | On or near Crossway | Anti-social behaviour | |
November 2021 | On or near Crossway | Violence and sexual offences | Unable to prosecute suspect |
November 2021 | On or near Crossway | Violence and sexual offences | Unable to prosecute suspect |
November 2021 | On or near Crossway | Violence and sexual offences | Unable to prosecute suspect |
November 2021 | On or near Crossway | Violence and sexual offences | Unable to prosecute suspect |
November 2021 | On or near Crossway | Violence and sexual offences | Unable to prosecute suspect |
November 2021 | On or near Crossway | Violence and sexual offences | Unable to prosecute suspect |
November 2021 | On or near Crossway | Violence and sexual offences | Investigation complete; no suspect identified |
November 2021 | On or near Crossway | Public order | Investigation complete; no suspect identified |
November 2021 | On or near Crossway | Anti-social behaviour | |
October 2021 | On or near Crossway | Violence and sexual offences | Unable to prosecute suspect |
October 2021 | On or near Crossway | Violence and sexual offences | Unable to prosecute suspect |
October 2021 | On or near Crossway | Public order | Unable to prosecute suspect |
October 2021 | On or near Crossway | Anti-social behaviour | |
September 2021 | On or near Crossway | Violence and sexual offences | Unable to prosecute suspect |
September 2021 | On or near Crossway | Public order | Unable to prosecute suspect |
September 2021 | On or near Crossway | Other crime | Unable to prosecute suspect |
September 2021 | On or near Crossway | Other crime | Investigation complete; no suspect identified |
August 2021 | On or near Crossway | Violence and sexual offences | Unable to prosecute suspect |
August 2021 | On or near Crossway | Other theft | Unable to prosecute suspect |
July 2021 | On or near Crossway | Public order | Investigation complete; no suspect identified |
June 2021 | On or near Crossway | Anti-social behaviour | |
May 2021 | On or near Crossway | Public order | Unable to prosecute suspect |
May 2021 | On or near Crossway | Criminal damage and arson | Investigation complete; no suspect identified |
April 2021 | On or near Crossway | Violence and sexual offences | Unable to prosecute suspect |
April 2021 | On or near Crossway | Violence and sexual offences | Unable to prosecute suspect |
March 2021 | On or near Crossway | Violence and sexual offences | Unable to prosecute suspect |
March 2021 | On or near Crossway | Violence and sexual offences | Unable to prosecute suspect |
March 2021 | On or near Crossway | Violence and sexual offences | Unable to prosecute suspect |
March 2021 | On or near Crossway | Violence and sexual offences | Further investigation is not in the public interest |
March 2021 | On or near Crossway | Anti-social behaviour | |
February 2021 | On or near Crossway | Violence and sexual offences | Unable to prosecute suspect |
GetTheData
Source: data.police.uk
Licence: Open Government Licence
Click a street for that street's crime map:
Street | Crimes | Distance |
---|---|---|
Abbey Place crime map | 32 | 137m |
Stamp Avenue crime map | 3 | 141m |
Lime Street crime map | 11 | 143m |
Stamp Close crime map | 11 | 151m |
Davenport Street crime map | 6 | 170m |
Greenway crime map | 42 | 171m |
Singleton Avenue crime map | 4 | 194m |
The Retreat crime map | 5 | 230m |
Russet Close crime map | 5 | 242m |
Cranborne Road crime map | 43 | 270m |
Use our postcode dashboards to find more data for these Crossway postcodes:
Latitude | 53.108150 |
Longitude | -2.441460 |
GetTheData
Source: Open Postcode Geo
Licence: Open Government Licence
Use the Crime Street Index to drill down to a different street: