Data on 15 crime reports on or near Charles Street in BB2. Crime map showing how Charles Street compares to neighbouring streets. Click a street for data on that street.
| Month | Location | Crime | Outcome |
|---|---|---|---|
| March 2022 | On or near Charles Street | Violence and sexual offences | Offender given a caution |
| December 2021 | On or near Charles Street | Burglary | Investigation complete; no suspect identified |
| October 2021 | On or near Charles Street | Violence and sexual offences | Unable to prosecute suspect |
| October 2021 | On or near Charles Street | Violence and sexual offences | Unable to prosecute suspect |
| September 2021 | On or near Charles Street | Violence and sexual offences | Unable to prosecute suspect |
| September 2021 | On or near Charles Street | Anti-social behaviour | |
| September 2021 | On or near Charles Street | Anti-social behaviour | |
| July 2021 | On or near Charles Street | Anti-social behaviour | |
| April 2021 | On or near Charles Street | Public order | Unable to prosecute suspect |
| March 2021 | On or near Charles Street | Violence and sexual offences | Unable to prosecute suspect |
| March 2021 | On or near Charles Street | Violence and sexual offences | Unable to prosecute suspect |
| March 2021 | On or near Charles Street | Violence and sexual offences | Court result unavailable |
| March 2021 | On or near Charles Street | Anti-social behaviour | |
| February 2021 | On or near Charles Street | Anti-social behaviour | |
| February 2021 | On or near Charles Street | Anti-social behaviour |
GetTheData
Source: data.police.uk
Licence: Open Government Licence
Click a street for that street's crime map:
| Street | Crimes | Distance |
|---|---|---|
| Herbert Street crime map | 8 | 54m |
| Hamilton Street crime map | 5 | 65m |
| Lower Hollin Bank Street crime map | 7 | 94m |
| Wilson Street crime map | 8 | 98m |
| Grafton Street crime map | 18 | 141m |
| Cranbrook Street crime map | 49 | 150m |
| Hollin Street crime map | 14 | 151m |
| Exeter Street crime map | 48 | 194m |
| Essex Close crime map | 38 | 218m |
| Havelock Close crime map | 7 | 220m |
Use our postcode dashboards to find more data for these Charles Street postcodes:
| Latitude | 53.737680 |
| Longitude | -2.492120 |
GetTheData
Source: Open Postcode Geo
Licence: Open Government Licence
Use the Crime Street Index to drill down to a different street: